Заготовки из кругов
Режем круги от 4 до 310 мм.
- Пруток дюралевый по ГОСТ 21488 – сплавы: Д16, Д16Т, В95, В95Т1
- Пруток алюминиевый по ГОСТ 21488 – сплавы: АД1, АД31Т1, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6М, АМЦ
- Пруток латунный по ГОСТ 2060-2006 – сплавы: Л63, ЛС59-1
- Круг бронзовый по ГОСТ 1628-2019 – сплавы: БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрОФ10-1,БрОФ7-0.2, БрОЦС5-5-5
- Круг медный по ГОСТ 1535-2016 – сплавы: М1
| Наименование | Марка сплава | Диаметр, мм | Длина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 1000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 1500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 2000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 2500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 3000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток алюминиевый | 1561, 6082Т6 (АД35), АД1, АД31Т1, АК4, АК4-1, АК4-1Т1, АК6, АК6 Т1, АМЦ, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6, АМГ6 М | 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 310, 320, 330, 340, 350 | 3200 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 1000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 1500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 2000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 2500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 3000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток дюралевый | В95, В95Т1, Д16, Д16Т, Д1Т | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 350, 400 | 3200 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток латунный | Л63, ЛС59-1 | 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 600 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток латунный | Л63, ЛС59-1 | 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 1000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток латунный | Л63, ЛС59-1 | 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 2000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Пруток латунный | Л63, ЛС59-1 | 3, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 | 3000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 400 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 500 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 600 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 800 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 1000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 2000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг бронзовый | БрАЖ9-4, БРАЖМц10-3-1.5, БрОЦС5-5-5, БрОФ10-1, БрОФ7-0.2 | 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, 300 | 3000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг медный | М1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 130, 140, 160 | 1000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг медный | М1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 130, 140, 160 | 2000 | ПО ЗАПРОСУ |
| Круг медный | М1 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 55, 60, 65, 70, 90, 100, 110, 130, 140, 160 | 3000 | ПО ЗАПРОСУ |
Нержавеющая сталь
Листовой прокат
Кровельные материалы
Сортовой прокат
Трубы стальные
Качественные стали
Метизы
Сетка стальная
Трубопроводная арматура